※2017年10月製造分より、使用済みカートリッジの回収サービスはなくなりました。
商品には返信用の送り状が同梱されません。
(プラスチックごみとして廃棄下さい。可燃・不燃につきましては自治体の区分に従って下さい。)
あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
キッツマイクロフィルター社製 オアシックスEV
アンダーシンク2型対応 交換用カートリッジ OSSC-7
OSSC-6より性能UP!!
【OSSC-6】は性能向上に伴い、品名が【OSSC-7】に変更になりました。
(※外観及び寸法は変わりません。現状通りそのままお使いいただけます。
高さ:256mm、最大径:132mm)
下記の他メーカ浄水器にも互換性があり代替品として対応可能なカートリッジです。
交換用にどうぞ
メーカー | 交換可能カートリッジ |
三菱レイヨン クリンスイ | UZC2000,UNC1000,UAC0827(廃盤品), |
TOTO | TH634-1,TH634RR,TH634N, |
クリナップ | ZSRBZ040L09AC,RC-CJKZB-50(廃盤品),RC-CJKZ(廃盤品), |
※ご注意※
他社メーカーの浄水器をお使いの場合で専用ホルダーがある場合
ホルダーに収まらない場合がございます。
当店ではホルダーに入らなかった際の返品・交換・返金は一切受付けておりません。
ご了承頂いたうえでお買い求め頂けますよう、宜しくお願いたします。
■ OSSC-7 フィルタ仕様
外形寸法 | 胴径:132mm・高さ:252mm | ||
本体質量 | 1.1kg(満水時/2.2kg) | ||
常用使用圧力 | 0.10~0.35MPa | ||
使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa | ||
ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜 | ||
ろ過流量 | 5.0リットル/分 | ||
浄 水 能 力 ※1 | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | |
濁り | 総ろ過水量 11,000リットル ろ過流量50% | ||
総トリハロメタン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
クロロホルム | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
ブロモジクロロメタン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
ジブロモクロロメタン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
ブロモホルム | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
テトラクロロエチレン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
トリクロロエチレン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
1.1.1-トリクロロエタン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
CAT(農薬) | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
2-MIB(カビ臭) | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
溶解性鉛 | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
ろ材交換時期の目安 | 1年(1日あたりの使用量30リットルとして)※2 |
※1. JIS S 3201 試験結果
※2. 除去対象物質や水質、水量など環境要因により交換時期は異なりますが、
衛生面から1年以内に交換してください。